
Modelo Palos Verdes
Storyboard 
Para establecer un modelo específico, es crucial contar con al menos un concepto de las diferentes partes de la casa, sus ubicaciones y dimensiones. Si ya se dispone de planos preliminares, es sencillo extraer la información necesaria a partir de ellos. De lo contrario, basta con bosquejar el diseño, asegurándose de que las distintas posiciones (puntos) y dimensiones (distancias entre puntos) no se superpongan, evitando así situaciones que no correspondan a construcciones reales.
ID:(34, 0)

Estructura base del diseño
Imagen 
En el caso del proyecto Palos Verdes, se basa en la idea de crear una estructura con un amplio campo visual, utilizando múltiples hexágonos, que a su vez se componen de 6 triángulos equiláteros.
Los puntos de la estructura se pueden definir en este caso con tres parámetros básicos:
• l: longitud de la arista.
• h=\sqrt{3}l/2: altura del triángulo.
• d=l/2: media base.
En la siguiente imagen se muestran los parámetros y las coordenadas en 2D para uno de los hexágonos:
Además de estos parámetros, el diseño requiere definir la altura de las paredes (s_w) y el altillo (s_l).

Para facilitar la orientación, se han asociado los puntos cardinales (Norte, Este, Sur, Oeste) al sistema de coordenadas, a pesar de que la orientación real de la casa puede ser diferente.
ID:(598, 0)

Puntos en la base de la casa
Imagen 
En el siguiente plano se muestran las diferentes esquinas a nivel del suelo (20 cm por encima del suelo) con la longitud de borde l, la altura del triángulo h=\sqrt{3}l/2 y la longitud de la base d=l/2.
Punto | Coodenadas |
P_{0,1} | (l,0,0) |
P_{0,2} | (d,h,0) |
P_{0,3} | (-d,h,0) |
P_{0,4} | (-l,0,0) |
P_{0,5} | (-2l,0,0) |
P_{0,6} | (-2l-d,-h,0) |
P_{0,7} | (-2l,-2h,0) |
P_{0,8} | (-l,-2h,0) |
P_{0,9} | (-d,-h,0) |
P_{0,10} | (d,-h,0) |
P_{0,11} | (l,-2h,0) |
P_{0,12} | (2l,-2h,0) |
P_{0,13} | (2l+d,-h,0) |
P_{0,14} | (2l,0,0) |
Formato
Código | ID | Nombre | x | y | z |
p | 2 | P_0_3 | -2.25 | 3.8971 | 0.2 |
p:2:P_0_3:-2.25,3.8971,0.2
ID:(599, 0)

Puntos en el techo de la casa
Imagen 
En el siguiente plano se muestran las diferentes esquinas a nivel del techo (s_w por encima del piso) con la longitud de borde l, la altura del triángulo h=\sqrt{3}l/2 y la longitud de la base d=l/2.
Punto | Coodenadas |
P_{1,1} | (l,0,s_w) |
P_{1,2} | (d,h,s_w) |
P_{1,3} | (-d,h,s_w) |
P_{1,4} | (-l,0,s_w) |
P_{1,5} | (-2l,0,s_w) |
P_{1,6} | (-2l-d,-h,s_w) |
P_{1,7} | (-2l,-2h,s_w) |
P_{1,8} | (-l,-2h,s_w) |
P_{1,9} | (-d,-h,s_w) |
P_{1,10} | (d,-h,s_w) |
P_{1,11} | (l,-2h,s_w) |
P_{1,12} | (2l,-2h,s_w) |
P_{1,13} | (2l+d,-h,s_w) |
P_{1,14} | (2l,0,s_w) |
Formato
Código | ID | Nombre | x | y | z |
p | 2 | P_0_3 | -2.25 | 3.8971 | 0.2 |
p:2:P_0_3:-2.25,3.8971,0.2
ID:(600, 0)

Puntos en la cumprera de la casa
Imagen 
En el siguiente plano, se muestran los puntos para la cumbrera (s_w+s_l por encima del piso) con la longitud del borde l, la altura del triángulo h=\sqrt{3}l/2, y la longitud de la base d=l/2.
Punto | Coodenadas |
P_{2,1} | (2l,-2h,s_w+s_l) |
P_{2,2} | (l,0,s_w+s_l) |
P_{2,3} | (-l,0,s_w+s_l) |
P_{2,4} | (-2l,-2h,s_w+s_l) |
Formato
Código | ID | Nombre | x | y | z |
p | 2 | P_0_3 | -2.25 | 3.8971 | 0.2 |
p:2:P_0_3:-2.25,3.8971,0.2
ID:(601, 0)

Pisos
Imagen 
En el caso del piso, que puede ser tanto el suelo en contacto con un radier como un suelo montado sobre pilones, se componen de tres elementos hexagonales:
Para cada pared, proporcionamos un nombre y el punto tomado como origen, que es el primer punto de la serie de puntos que conforma la superficie. El nombre distingue el módulo central de los lados este (derecho) y oeste (izquierdo). Nos referimos al frente como lado anterior y la parte trasera como lado posterior.
Código | Nombre | ID | Puntos (ID) |
S_{0,1} | Módulo central, piso | 0 | 0,9,8,3,2,1 |
S_{0,2} | Módulo oriente, piso | 1 | 12,11,10,9,0,13 |
S_{0,3} | Módulo poniente, piso | 2 | 8,7,6,5,4,3 |
Formato:
Código | ID | Nombre | Tipo | Puntos (ID) |
s | 4 | S_1_2: Módulo central, Norte | e | 1,2,16,15 |
Tipo de Pared:
Código | Significado |
f | Suelo |
e | Externa |
r | Techo |
ID:(603, 0)

Paredes
Imagen 
Hay un total de 14 paredes definidas por 14 puntos en el nivel del suelo y 14 puntos en el nivel del techo y la cumbrera. Organizando los puntos en listas de manera que el versor normal a la superficie apunte hacia el exterior según la regla de la mano derecha, podemos definir las paredes indicadas en la imagen a continuación:
Base
Altillo
Para cada pared, incluimos un nombre y el punto tomado como origen. El nombre distingue el módulo central de los lados oriente (lado derecho) y poniente (lado izquierdo). Nos referimos al frente como el lado anterior y la parte trasera como el lado posterior.
Código | Nombre | ID | Puntos |
S_{1,1} | Módulo central, Noreste | 3 | 0,1,15,29 |
S_{1,2} | Módulo central, Norte | 4 | 1,2,16,15 |
S_{1,3} | Módulo central, Noroeste | 5 | 2,3,30,16 |
S_{1,4} | Módulo poniente, Norte | 6 | 3,4,18,30 |
S_{1,5} | Módulo poniente, Noroeste | 7 | 4,5,19,18 |
S_{1,6} | Módulo poniente, Suroeste | 8 | 5,6,31,19 |
S_{1,7} | Módulo poniente, Sur | 9 | 6,7,21,31 |
S_{1,8} | Módulo poniente, Despensa | 10 | 7,8,22,21 |
S_{1,9} | Módulo central, Cocina | 11 | 8,9,23,22 |
S_{1,10} | Módulo oriente, Entrada | 12 | 9,10,24,23 |
S_{1,11} | Módulo oriente, Sur | 13 | 10,11,28,24 |
S_{1,12} | Módulo oriente, Sureste | 14 | 11,12,26,28 |
S_{1,13} | Módulo oriente, Noreste | 15 | 12,13,27,26 |
S_{1,14} | Módulo oriente, Norte | 16 | 13,0,29,27 |
Formato:
Código | ID | Nombre | Tipo | Puntos (ID) |
s | 4 | S_1_2: Módulo central, Norte | e | 1,2,16,15 |
Tipo de Pared:
Código | Significado |
f | Suelo |
e | Externa |
r | Techo |
ID:(602, 0)

Techos
Imagen 
En el caso de los techos, están compuestos por seis elementos tipo paralelepípedos:
Altillo
Techo
Para cada techo, proporcionamos un nombre y el punto elegido como origen, que es el primer punto en la serie de puntos que conforma la superficie. El nombre distingue el módulo central de los lados este (derecha) y oeste (izquierda). Nos referimos al frente como el lado anterior y la parte trasera como el lado posterior.
Código | Nombre | ID | Puntos |
S_{2,1} | Módulo central, Techo norte | 17 | 29,15,16,30 |
S_{2,2} | Módulo oeste, Techo norte | 18 | 30,18,19,31 |
S_{2,3} | Módulo oeste, Techo sur | 19 | 31,21,22,30 |
S_{2,4} | Módulo central, Techo sur | 20 | 22,23,29,30 |
S_{2,5} | Módulo este, Techo sur | 21 | 23,24,28,29 |
S_{2,6} | Módulo este, Techo norte | 22 | 28,26,27,29 |
Formato:
Código | ID | Nombre | Tipo | Puntos (ID) |
s | 4 | S_1_2: Módulo central, Norte | e | 1,2,16,15 |
Tipo de Techo:
Código | Significado |
f | Suelo |
e | Externa |
r | Techo |
ID:(604, 0)

Ventanas y Puertas, lado norte
Imagen 
La vista frontal muestra las paredes S_{1,13}, S_{1,14}, S_{1,1}, S_{1,2}, S_{1,3}, S_{1,4}, S_{1,5} con los orígenes definidos por los puntos P_{1,13}, P_{1,14}, P_{1,1}, P_{1,2}, P_{1,3}, P_{1,4}, P_{1,5}:
A partir de los planos, se obtienen las siguientes ventanas (w) y puertas (d), indicando sus coordenadas (x,y) respecto al origen y su ancho w y alto h:
Código | Nombre | Superficie (ID) | ID | x,y,w,h |
W_{2,1} | Norte 1 | 1 | 0 | 0.06,0.4,2.10,1.6 |
W_{2,2} | Norte 2 | 1 | 2 | 2.28,0.4,2.10,1.6 |
W_{1,1} | Este 1 | 0 | 4 | 0.06,0.4,2.10,1.6 |
W_{1,2} | Este 2 | 0 | 6 | 2.28,0.4,2.10,1.6 |
W_{3,1} | Oeste 1 | 2 | 8 | 0.06,0.4,2.10,1.6 |
W_{3,2} | Oeste 2 | 2 | 10 | 2.28,0.4,2.10,1.6 |
W_{13} | Dormitorio 1b | 12 | 14 | 2.3,0.7,2.0,1.3 |
W_{14} | Dormitorio 1a | 13 | 15 | 0.2,0.7,2.0,1.3 |
W_{4} | Estudio 1a | 3 | 16 | 2.3,0.7,2.0,1.3 |
W_{5} | Estudio 1b | 4 | 17 | 0.2,0.7,2.0,1.3 |
D_{14} | Dormitorio | 13 | 2 | 0.2,0.0,1.2,2.2 |
D_{4} | Estudio | 3 | 3 | 3.1,0.0,1.2,2.2 |
Formato:
Código | ID | Nombre | Superficie | Tipo | x,y,w,h |
w | 0 | Norte 1 | 0 | e | 0.06,0.4,1.05,1.6 |
Tipo de Pared:
Código | Significado |
f | Suelo |
e | Externa |
r | Techo |
ID:(605, 0)

Ventanas y Puertas, lado sur
Imagen 
La vista frontal muestra las paredes S_{1,6}, S_{1,7}, S_{1,8}, S_{1,9}, S_{1,10}, S_{1,11}, S_{1,12} con orígenes definidos por los puntos P_{1,6}, P_{1,7}, P_{1,8}, P_{1,9}, P_{1,10}, P_{1,11}, P_{1,12}:
A partir de los planos, se obtienen las siguientes ventanas (w) y puertas (d), indicando sus coordenadas (x, y) con respecto al origen y su ancho w y alto h:
Código | Nombre | Superficie (ID) | ID | x, y, w, h |
W_{9} | Cocina | 8 | 12 | 11.2, 1.3, 2.0, 0.7 |
W_{10} | Baño 1 | 9 | 13 | 0.3, 0.8, 0.6, 1.2 |
W_{6} | Baño 2 | 5 | 18 | 1.95, 1.4, 0.6, 0.6 |
W_{7,1} | Lavandería | 6 | 19 | 1.0, 1.2, 0.6, 0.8 |
W_{7,2} | Taller | 6 | 20 | 2.9, 1.2, 0.6, 0.8 |
D_{13} | Entrada | 12 | 0 | 0.2, 0.2, 1.0, 2.0 |
D_{10} | Servicio | 9 | 1 | 1.8, 0.2, 0.9, 2.0 |
Formato:
Código | ID | Nombre | Superficie | Tipo | x, y, w, h |
w | 0 | Norte 1 | 0 | e | 0.06, 0.4, 1.05, 1.6 |
Tipo de Pared:
Código | Significado |
f | Suelo |
e | Externa |
r | Techo |
ID:(606, 0)

Vista desde el oriente
Imagen 
La casa vista desde el oriente muestra las paredes S_{1,12}, S_{1,13} y S_{1,1} siendo no visible la pared S_{1,14}.
A partir de los planos, se obtienen las siguientes ventanas (w) y puertas (d), indicando sus coordenadas (x,y) respecto al origen y su ancho w y alto h:
Código | Nombre | Superficie (ID) | ID | x,y,w,h |
W_{1,1} | Derecha 1 | 0 | 4 | 0.06,0.4,1.05,1.6 |
W_{1,2} | Derecha 2 | 0 | 5 | 1.17,0.4,1.05,1.6 |
W_{1,3} | Derecha 3 | 0 | 6 | 2.28,0.4,1.05,1.6 |
W_{1,4} | Derecha 4 | 0 | 7 | 3.39,0.4,1.05,1.6 |
W_{13} | Dormitorio 1b | 12 | 14 | 2.3,0.7,2.0,1.3 |
D_{12} | Dormitorio 2 | 11 | 2 | 0.2,0.0,1.2,2.2 |
Formato:
Código | ID | Nombre | Superficie | Tipo | x,y,w,h |
w | 0 | Frente 1 | 0 | e | 0.06,0.4,1.05,1.6 |
Tipo de Pared:
Código | Significado |
f | Suelo |
e | Externa |
r | Techo |
ID:(607, 0)

Vista desde el poniente
Imagen 
La casa vista desde el poniente muestra las paredes S_{1,3}, S_{1,5} y S_{1,6} siendo no visible la pared S_{1,4}.
A partir de los planos, se obtienen las siguientes ventanas (w) y puertas (d), indicando sus coordenadas (x,y) respecto al origen y su ancho w y alto h:
Código | Nombre | Superficie (ID) | ID | x,y,w,h |
W_{3,1} | Izquierda 1 | 3 | 8 | 0.06,0.4,1.05,1.6 |
W_{3,2} | Izquierda 2 | 3 | 9 | 1.17,0.4,1.05,1.6 |
W_{3,3} | Izquierda 3 | 3 | 10 | 2.28,0.4,1.05,1.6 |
W_{3,4} | Izquierda 4 | 3 | 11 | 3.39,0.4,1.05,1.6 |
W_{5} | Estudio 1b | 5 | 17 | 0.2,0.7,2.0,1.3 |
W_{6} | Baño 2 | 6 | 18 | 1.95, 1.4, 0.6, 0.6 |
Formato:
Código | ID | Nombre | Superficie | Tipo | x,y,w,h |
w | 0 | Frente 1 | 0 | e | 0.06,0.4,1.05,1.6 |
Tipo de Pared:
Código | Significado |
f | Suelo |
e | Externa |
r | Techo |
ID:(608, 0)